|
उत्पाद विवरण:
|
| मिक्सर प्रकार: | होमोजेनाइज़र | सामग्री संसाधित: | रसायन, भोजन, चिकित्सा |
|---|---|---|---|
| उत्पाद का प्रकार: | कॉस्मेटिक, क्रीम, शैम्पू, जेल, साबुन | स्पिंडल स्पीड की रेंज (आरपीएम): | 0 - 3500 आरपीएम |
| आवेदन: | चिपचिपा द्रव | वोल्टेज: | 220 वी / 380 वी 50 हर्ट्ज |
| समारोह: | वैक्यूम पायसीकारी मिक्सर | लागू उद्योग: | विनिर्माण संयंत्र, खाद्य और पेय फैक्टरी, सौंदर्य प्रसाधन |
| प्रमुखता देना: | स्ट्रिंग क्षैतिज पाउच पैकिंग मशीन,पाउडर पाउच भरने पैकिंग मशीन,मसाला आटा पाउच पैकिंग मशीन: |
||
फ्लैट बैग के लिए स्ट्रिंग पाउच पाउडर मसाला पाउडर मसाला आटा क्षैतिज पैकिंग मशीन
पैकेजिंग मशीन पाउच बनाने, खिलाने, मापने, भरने, सील करने, तारीख की छपाई, नाइट्रोजन भरने, गिनती, तैयार उत्पाद वितरण को पूरा कर सकती है।यह विभिन्न उत्पादों जैसे पाउडर, ग्रेन्युल, टैबलेट, तरल, क्रीम और अन्य गैर मुक्त बहने वाले तरल को भरने और मापने वाले उपकरणों से लैस करने के लिए उपयुक्त है।
मशीन पैरामीटर
| कार्यवाही | एचएफएफएस | क्षैतिज प्रपत्र भरें और सील करें | |
| प्रौद्योगिकी अवधारणा | थैली बनाना | रील का निर्माण करें | |
| पाउच परिवहन प्रणाली | रुक-रुक कर | ||
| निर्माण | मशीन फ्रेम | SS304 और कार्बन स्टील | |
| पार्ट्स | SS304 और एल्यूमीनियम मिश्र धातु | ||
| उत्पाद के संपर्क में भाग | स्टेनलेस स्टील SUS316 | ||
| रील | रील व्यास | 400 मिमी | |
| रील चौड़ाई | 4400 मिमी | ||
| रील कोर | 76 मिमी | ||
| आयाम | लंबाई × चौड़ाई × ऊंचाई | 2850*970*1250mm | |
| वजन | 1000 किग्रा | ||
| पाउच आयाम | लंबाई × चौड़ाई × ऊंचाई | न्यूनतम आकार | अधिकतम आकार |
| 60 * 80 मिमी | 160*200mm | ||
| गति (पीपीएम) वॉल्यूम (सीसी) |
गति अधिकतम | वॉल्यूम अधिकतम | |
| 60-85 बैग प्रति मिनट | 160 मिली | ||
| उपभोग | विद्युतीय | 6.0kw | |
| हवा की खपत | 50 एल / मिनट 0.6 एमपीए | ||
| विद्युतीय आकड़ा |
200-460 वी / 50-60 हर्ट्ज / एन + जी (ग्राहक अनुकूलन के अनुसार) |
||
नमूना फोटो:
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Lena
दूरभाष: +8618058837682
समग्र रेटिंग
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews