उत्पाद विवरण:
|
नियंत्रण प्रणाली: | पीएलसी | भरने की मात्रा: | 5-250 मि.ली |
---|---|---|---|
मशीन की शक्ति: | तीन चरण 380V 30kw | सीलिंग फॉर्म: | गर्म सीलिंग |
मशीन की फिनिशिंग: | स्टेनलेस स्टील | बिजली की खपत: | 2.2 किलोवाट |
मशीनरी क्षमता: | 50-75 पीसी/मिनट | स्थिति: | नया |
स्वचालित ग्रेड: | स्वचालित | हवा की खपत: | 0.6m³/मिनट |
समग्र आयाम: | 2500*1200*2400मिमी | ||
प्रमुखता देना: | नरम ट्यूब भरने सील मशीन पीएलसी,5 मिलीलीटर नरम ट्यूब भरने सील मशीन,250 मिलीलीटर नरम ट्यूब भरने सील मशीन |
1 | उत्पाद क्षमता | 50-75PC/MIN |
2 | भरने की मात्रा | 5-350 मिलीलीटर |
3 |
भरने की सटीकता |
≤±0.5% |
4 | ट्यूब की लंबाई | 50-210 मिमी |
5 | ट्यूब व्यास | Φ10- Φ50 मिमी |
6 | ट्यूब सामग्री | प्लास्टिक ट्यूब, मिश्रित ट्यूब |
7 | कामकाजी दबाव | 0.5-0.6MPa |
8 | संपीड़ित हवा की खपत | 1.1m3/मिनट |
9 | मोटर शक्ति | 2.2 किलोवाट |
10 | कुल आयाम | 2500*1200*2400 मिमी |
11 | मशीन का वजन | 1200 किलो |
1. प्रसव के समय क्या है?
यह आमतौर पर 30 दिनों के बारे में है
2.कितने कंटेनर इस मशीन के लिए अनुरोध
एलसीएल द्वारा जहाज का सुझाव।
3.क्या आप एक निर्माता हैं?
हाँ, हम 17 वर्षों से पैकेजिंग मशीनरी का निर्माण कर रहे हैं।
4. भुगतान की अवधि के बारे में क्या?
अधिकतर 40% टी/टी अग्रिम में, शेष शिपिंग से पहले भुगतान किया जाना चाहिए।
5.क्या आपके फायदे हैं?
-17 वर्ष का अनुभव:हम 17 वर्ष से मशीनरी बनाने में लगे हुए हैं।
--दुनिया भर के ग्राहक
--प्रमाण पत्र: सीई प्रमाण पत्र
--जल्दी जवाबःहमारी टीम आपको जल्द ही जवाब देगी।
--बिक्री के बाद सेवा:हमारे पास एक बिक्री के बाद विभाग है, आपकी समस्याओं के लिए सेवा और स्पेयर पार्ट्स से निपटने के लिए।
व्यक्ति से संपर्क करें: Lena
दूरभाष: +8618058837682