उत्पाद विवरण:
|
मशीनरी क्षमता: | 30-50पीसी/मिनट | एचएस कोड: | 8422309090 |
---|---|---|---|
उपयुक्त पैकेज: | प्लास्टिक के ट्यूब | हवा की खपत: | 0.6m³/मिनट |
हवा का दबाव: | 0.6-0.8 एमपीए | ट्यूब की लंबाई: | 50-210 मिमी |
भरने की सीमा: | 5-250 मि.ली | स्थिति: | नया |
नियंत्रण प्रणाली: | पीएलसी | केस बॉडी सामग्री: | 304 स्टेनलेस स्टील |
आवृत्ति: | 50 हर्ट्ज | ||
प्रमुखता देना: | स्वचालित नरम ट्यूब भरने सील मशीन,प्लास्टिक नरम ट्यूब भरने सील मशीन,क्रीम सॉफ्ट ट्यूब भरने सील मशीन |
1 | उत्पाद क्षमता | 30-50PC/MIN |
2 | भरने की मात्रा | 5-250 मिलीलीटर |
3 | भरने की सटीकता | ≤±1% |
4 | ट्यूब की लंबाई | 50-210 मिमी |
5 | ट्यूब व्यास | Φ10- Φ50 मिमी |
6 | ट्यूब सामग्री | प्लास्टिक ट्यूब, मिश्रित ट्यूब |
7 | कामकाजी दबाव | 0.5-0.6MPa |
8 | संपीड़ित हवा की खपत | 1.1m3/मिनट |
9 | मोटर शक्ति | 1.1KW |
10 | कुल आयाम | 1950*1000*1800 मिमी |
11 | मशीन का वजन | 850 किलो |
1. प्रसव के समय क्या है?
यह आमतौर पर 30 दिनों के बारे में है
2.कितने कंटेनर इस मशीन के लिए अनुरोध
एलसीएल द्वारा जहाज का सुझाव।
3.क्या आप एक निर्माता हैं?
हाँ, हम 17 वर्षों से पैकेजिंग मशीनरी का निर्माण कर रहे हैं।
4. भुगतान की अवधि के बारे में क्या?
अधिकतर 40% टी/टी अग्रिम में, शेष शिपिंग से पहले भुगतान किया जाना चाहिए।
5.क्या आपके फायदे हैं?
-17 वर्ष का अनुभव:हम 17 वर्ष से मशीनरी बनाने में लगे हुए हैं।
--दुनिया भर के ग्राहक
--प्रमाण पत्र: सीई प्रमाण पत्र
--जल्दी जवाबःहमारी टीम आपको जल्द ही जवाब देगी।
--बिक्री के बाद सेवा:हमारे पास एक बिक्री के बाद विभाग है, आपकी समस्याओं के लिए सेवा और स्पेयर पार्ट्स से निपटने के लिए।
व्यक्ति से संपर्क करें: Lena
दूरभाष: +8618058837682