उत्पाद विवरण:
|
मशीनरी क्षमता: | 30-50पीसी/मिनट | एचएस कोड: | 8422309090 |
---|---|---|---|
उपयुक्त पैकेज: | प्लास्टिक के ट्यूब | हवाई खपत: | 0.6m³/मिनट |
हवा का दबाव: | 0.6-0.8mpa | ट्यूब लंबाई: | 50-210 मिमी |
भरने की सीमा: | 5-250 मि.ली | स्थिति: | नया |
नियंत्रण प्रणाली: | स्वीकृति | केस बॉडी मटेरियल: | 304 स्टेनलेस स्टील |
आवृत्ति: | 50 हर्ट्ज | ||
प्रमुखता देना: | पीएलसी सॉफ्ट ट्यूब भरने की मशीन,डेयरी ट्यूब सीलिंग मशीन,30-50 पीसी/मिनट ट्यूब भरने वाला |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
मशीनरी क्षमता | 30-50pc/मिनट |
एचएस कोड | 8422309090 |
उपयुक्त पैकेज | प्लास्टिक ट्यूब |
वायु खपत | 0.6m³/मिनट |
वायु दाब | 0.6-0.8Mpa |
ट्यूब की लंबाई | 50-210mm |
भरने की सीमा | 5-250ml |
स्थिति | नया |
नियंत्रण प्रणाली | पीएलसी |
केस बॉडी सामग्री | 304 स्टेनलेस स्टील |
आवृत्ति | 50HZ |
यह मशीन एक उच्च तकनीकी उपकरण है जिसे उन्नत विदेशी तकनीक को पेश करके और जीएमपी आवश्यकता को एकीकृत करके सफलतापूर्वक विकसित और डिजाइन किया गया है। यह पीएलसी नियंत्रक के साथ अपनाता है, तरल या उच्च वेग सामग्री भरने से लेकर बैच नंबर प्रिंटिंग (निर्माण तिथि सहित) तक स्वचालित रूप से संचालित होता है, यह सौंदर्य प्रसाधन, फार्मेसी, खाद्य पदार्थ, चिपकने वाले आदि उद्योगों में एल्यू ट्यूब, प्लास्टिक ट्यूब और कई ट्यूब भरने और सीलिंग के लिए एक आदर्श उपकरण है।
नहीं। | पैरामीटर | मूल्य |
---|---|---|
1 | उत्पाद क्षमता | 30-50PC/मिनट |
2 | भरने की मात्रा | 5-250ml |
3 | भरने की सटीकता | ≤±1% |
4 | ट्यूब की लंबाई | 50-210mm |
5 | ट्यूब का व्यास | Φ10- Φ50mm |
6 | ट्यूब सामग्री | प्लास्टिक ट्यूब, कंपाउंड ट्यूब |
7 | कार्य दबाव | 0.5-0.6MPa |
8 | संपीड़ित वायु खपत | 1.1m³/मिनट |
9 | मोटर पावर | 1.1KW |
10 | कुल आयाम | 1950*1000*1800mm |
11 | मशीन का वजन | 850Kg |
यह आमतौर पर लगभग 30 दिन है
LCL द्वारा जहाज करने का सुझाव दें।
हाँ, हम 17 से अधिक वर्षों से पैकेजिंग मशीनरी बना रहे हैं।
ज्यादातर 40%T/T अग्रिम में, बाकी शिपिंग से पहले भुगतान करने की आवश्यकता है।
व्यक्ति से संपर्क करें: Lena
दूरभाष: +8618058837682