|
उत्पाद विवरण:
|
| आवेदन: | घिसाव/घर्षण प्रतिरोधी स्टील प्लेट | पैकेजिंग सामग्री: | कागज़ |
|---|---|---|---|
| प्रेरित प्रकार: | बिजली | लागू उद्योग: | 3.0 मिमी - 100.0 मिमी |
| मशीन वजन: | 1000 मिमी - 1500 मिमी | बिजली की आपूर्ति: | 220V/380V, 50Hz/60Hz |
| पैकेजिंग विवरण: | काली सतह / शॉट ब्लास्ट / प्राइमेड / पेंटेड | विशेषताएँ: | 10 मीट्रिक टन, हम नमूना आदेश स्वीकार कर सकते हैं |
| काम का शोर: | एलजे-एसी-002 | मूल: | झेजियांग, चीन |
| समारोह: | उच्च दक्षता | उत्पादन: | टी/टी, डी/पी, डी/ए, एल/सी, वेस्टर्न यूनियन |
| स्वचालित ग्रेड: | स्वचालित | ||
| प्रमुखता देना: | कॉस्मेटिक ट्यूबों के लिए ऑटोमैटिक कार्टनिंग मशीन,कागज के फोल्डिंग बॉक्स कार्टनर,बोतलों के लिए ऑटोमैटिक कार्टनर जार |
||
| गुण | कीमत |
|---|---|
| आवेदन | भोजन, पेय पदार्थ, वस्तु, चिकित्सा, रसायन |
| पैकेजिंग सामग्री | कागज़ |
| प्रेरित प्रकार | बिजली |
| लागू उद्योग | विनिर्माण संयंत्र, खाद्य एवं पेय कारखाना |
| मशीन वजन | 1400 किलो |
| बिजली की आपूर्ति | 220V/380V, 50Hz/60Hz |
| उत्पादन | अधिकतम. 80 बक्से/मिनट |
| स्वचालित ग्रेड | स्वचालित |
| पैरामीटर | विनिर्देश |
|---|---|
| कार्टनिंग गति | 65 कार्टन/मिनट (ट्यूब भरने की मशीन के साथ सिंक्रनाइज़) |
| कार्टन आवश्यकताएँ | 250-350 ग्राम/㎡ (कार्टन के आकार के अनुसार भिन्न होता है) |
| आयाम सीमा (एल*डब्ल्यू*एच) | (100-185)मिमी * (30-70)मिमी * (25-45)मिमी |
| पत्रक आवश्यकताएँ | 60-70 ग्राम/㎡ |
| अनफ़ोल्डेड साइज़ रेंज (L*W) | (80-250)मिमी * (90-170)मिमी |
| फ़ोल्ड करने योग्य रेंज | 1-4 तह |
| संपीड़ित हवा | ≥0.6mpa कार्य दबाव, 120-160L/मिनट खपत |
| बिजली की आपूर्ति | 380V 50HZ |
| मुख्य मोटर पावर | 1.5 किलोवाट |
| मशीन आयाम (एल*डब्ल्यू*एच) | 3100 मिमी * 1100 मिमी * 1550 मिमी |
| शुद्ध वजन | लगभग। 1400 किलो |
व्यक्ति से संपर्क करें: Lena
दूरभाष: +8618058837682
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ