उत्पाद विवरण:
|
Features: | Automatic carton forming, opening, filling, sealing, and batch number printing | Application: | Food, Beverage, Commodity, Medical, Chemical, |
---|---|---|---|
Packaging Material: | Paper | Driven Type: | Electric |
Applicable Industries: | Manufacturing Plant, Food & Beverage Factory | Machine Weight: | 1400kg |
Power Supply: | 220V/380V, 50Hz/60Hz | Packaging Detail: | Normal Export Wooden Case |
Working Noise: | <75dB | Orgin: | Zhejiang,China |
Function: | High Efficiency | Output: | Max.80 boxes/min |
Automatic Grade: | Automatic | ||
प्रमुखता देना: | फार्मा के लिए स्वचालित कार्टनिंग मशीन,उच्च गति कार्टनिंग मशीन 80 बॉक्स/मिनट,खाद्य और पेय पदार्थों के लिए कार्टनिंग मशीन |
आवेदन | खाद्य, पेय, वस्तु, चिकित्सा, रासायनिक |
पैकेजिंग सामग्री | कागज |
चालित प्रकार | विद्युत |
लागू उद्योग | विनिर्माण संयंत्र, खाद्य एवं पेय कारखाना |
मशीन का वजन | 1400 किलो |
विद्युत आपूर्ति | 220V/380V, 50Hz/60Hz |
पैकेजिंग विवरण | सामान्य निर्यात लकड़ी का मामला |
विशेषताएं | ऑटोमैटिक कार्टन बनाने, खोलने, भरने, सील करने और बैच नंबर मुद्रण |
कार्य शोर | <75dB |
उत्पत्ति | झेजियांग, चीन |
कार्य | उच्च दक्षता |
आउटपुट | अधिकतम 80 बक्से/मिनट |
स्वचालित ग्रेड | स्वचालित |
यह स्वचालित कार्टनिंग मशीन एक क्षैतिज प्रकार की बॉक्स पैकिंग मशीन है जो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय अग्रणी प्रौद्योगिकियों के व्यापक शोध के माध्यम से विकसित की गई है।और यांत्रिक प्रणालियों, यह उच्च तकनीक वाला उपकरण तेजी से कार्टनिंग अनुप्रयोगों के लिए बेहतर उत्पादन प्रदर्शन और परिचालन दक्षता प्रदान करता है।
फार्मास्युटिकल, खाद्य, सौंदर्य प्रसाधन और ऑटो पार्ट्स उद्योगों के लिए आदर्श। ब्लिस्टर, बोतलें, जार, पाउच, बैग, प्लास्टिक ट्यूब, एल्यूमीनियम ट्यूब और विभिन्न अन्य उत्पादों को कार्टन में पैक करने में सक्षम.
कार्टनिंग की गति | 65 कार्टन/मिनट (ट्यूब भरने की मशीन की गति पर निर्भर करता है) |
कार्डबोर्ड की गुणवत्ता की आवश्यकताएं | 250-350g/m2 (कार्टन के आकार के अनुसार भिन्न होता है) |
कार्टन आयाम सीमा (एल × डब्ल्यू × एच) | (100-185) mm × (30-70) mm × (25-45) mm |
पर्चे की गुणवत्ता की आवश्यकताएं | 60-70 ग्राम/एम2 |
पर्चे का आकार (अनफॉल्ड L×W) | (80-250) mm × (90-170) mm |
फोल्डिंग रेंज | 1-4 गुना |
संपीड़ित हवा की आवश्यकताएं | ≥0.6mpa, 120-160L/min की खपत |
विद्युत आपूर्ति | 380V 50HZ |
मुख्य मोटर शक्ति | 1.5kw |
मशीन के आयाम (एल × डब्ल्यू × एच) | 3100 मिमी × 1100 मिमी × 1550 मिमी |
मशीन का शुद्ध भार | लगभग 1400kg |
व्यक्ति से संपर्क करें: Lena
दूरभाष: +8618058837682