|
उत्पाद विवरण:
|
| आवेदन: | भोजन, पेय, वस्तु, चिकित्सा, रासायनिक, | पैकेजिंग सामग्री: | कागज़ |
|---|---|---|---|
| प्रेरित प्रकार: | बिजली | लागू उद्योग: | विनिर्माण संयंत्र, खाद्य एवं पेय कारखाना |
| मशीन वजन: | 1400 किलो | बिजली की आपूर्ति: | 220V/380V, 50Hz/60Hz |
| पैकेजिंग विवरण: | सामान्य निर्यात लकड़ी का मामला | विशेषताएँ: | स्वचालित कार्टन बनाने, खोलना, भरना, सीलिंग, और बैच नंबर प्रिंटिंग |
| काम करने का शोर: | <75db | गरजना: | झेजियांग, चीन |
| समारोह: | उच्च दक्षता | उत्पादन: | अधिकतम .80 बक्से/मिनट |
| स्वचालित ग्रेड: | स्वचालित | ||
| प्रमुखता देना: | स्वचालित कुकी कार्टनिंग मशीन,स्नैक बॉक्स पैकिंग मशीन,वारंटी के साथ खाद्य कार्टनिंग मशीन |
||
यह स्वचालित कार्टनिंग मशीन एक क्षैतिज प्रकार की बॉक्स पैकिंग मशीन है जो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय अग्रणी प्रौद्योगिकियों के व्यापक शोध के माध्यम से विकसित की गई है।और यांत्रिक प्रणालियों, यह उच्च तकनीक वाला उपकरण तेजी से कार्टनिंग अनुप्रयोगों के लिए बेहतर उत्पादन प्रदर्शन और परिचालन दक्षता प्रदान करता है।
फार्मास्युटिकल, खाद्य, सौंदर्य प्रसाधन और ऑटो पार्ट्स उद्योगों के लिए आदर्श। ब्लिस्टर, बोतलें, जार, पाउच, बैग, प्लास्टिक ट्यूब, एल्यूमीनियम ट्यूब और विभिन्न अन्य उत्पादों को कार्टन में पैक करने में सक्षम.
| कार्टनिंग की गति | 65 कार्टन/मिनट (ट्यूब भरने की मशीन की गति पर निर्भर करता है) |
| कार्डबोर्ड की गुणवत्ता की आवश्यकताएं | 250-350g/m2 (कार्टन के आकार के अनुसार भिन्न होता है) |
| कार्टन आयाम सीमा (एल × डब्ल्यू × एच) | (100-185) mm × (30-70) mm × (25-45) mm |
| पर्चे की गुणवत्ता की आवश्यकताएं | 60-70 ग्राम/एम2 |
| पर्चे का आकार (अनफॉल्ड L×W) | (80-250) mm × (90-170) mm |
| फोल्डिंग रेंज | 1-4 गुना |
| संपीड़ित हवा की आवश्यकताएं | ≥0.6mpa, 120-160L/min की खपत |
| विद्युत आपूर्ति | 380V 50HZ |
| मुख्य मोटर शक्ति | 1.5kw |
| मशीन के आयाम (एल × डब्ल्यू × एच) | 3100 मिमी × 1100 मिमी × 1550 मिमी |
| मशीन का शुद्ध भार | लगभग 1400kg |
![]()
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Lena
दूरभाष: +8618058837682
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ